Vítáme vás na stránkách naší školy



Aktuálně

Informace k OČR
AKTUÁLNÍ INFORMACE OD ČSSZ: https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu https://www.mpsv.cz/osetrovne FORMULÁŘE: ZDE FORMULÁŘ NA OČR – KLIKNOUT NA VYPLNIT (tlačítko vpravo nahoře) : https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd EVENT. KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ:

AKTUÁLNÍ ZMĚNY
KROUŽKY Matematika – příprava k přij. zkouškám pondělí 6.20 – 7.20 P. Halama zdarma, rozšíření výuky Line dance (od 3.tř.) pondělí 14.30 –

Zájmové útvary 2022
PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁJMOVÉ ÚTVARY PROBÍHÁ DO 2.10.2022 POMOCÍ FORMULÁŘE, KTERÝ DĚTI DOSTALY DOMŮ. PŘÍPADNĚ SE DÁ DOHLÁSIT TELEFONICKY. PLATBA BUDE PROBÍHAT PŘEVODEM NA ÚČET NEBO

Nošení roušek
Ve školní jídelně platí pravidlo odstupu 2m ve frontě, pouze žáci jedné třídy sedí pospolu žáci další jiné třídy mají “rozestup” 1,5 m od první

Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na okraji obce, která má přibližně 770 obyvatel. Tvoří ji dvě budovy, prvního stupně se cvičebnou a druhého stupně. Před školou nám v září 2020 vyrostlo krásné nové multifunkční hřiště s doskočištěm.
Pyšníme se také rozsáhlou zahradou s jabloněmi, záhony a relaxační i pracovní 😉 zónou.


Z dítěte, které nebylo v dětství respektováno a oceňováno, vyroste dospělý, který nebude respektovat a oceňovat ostatní. A to my nechceme, proto jsme škola podporující zdraví!
„Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.“ (Havlínová, 2006, p. 166)
Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy.

Základní škola
Pernarec

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.
Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.
Rozvrhy 2022/23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas |
7:25-8:10 |
8:20-9:05 |
9:15-10:00 |
10:20-11:05 |
11:15-12:00 |
12:10-12:55 |
||||||
Po | Čj | M | Čj | Vv | ||||||||
Út | Čj | M | Čj | Hv | ||||||||
St | Čj | Čj | Čajs | Tv | ||||||||
Čt | Čj | M | Čj | Pč | ||||||||
Pá | Čj | M | Čajs | Tv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Pč | Tv | |||||||
Út | Čj | M | Čj | Čajs | ||||||||
St | Čj | M | Čj | Vv | ||||||||
Čt | Čj | M | Čj | Čajs | Tv | |||||||
Pá | Čj | M | Čj | Hv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | Aj | Čj | M | Vv | |||||||
Út | Čj | M | Čajs | Hv | Tv | |||||||
St | Čj | M | Čj | Čajs | ||||||||
Čt | Čj | Aj | M | Tv | Pč | |||||||
Pá | Čj | Aj | M | Čj | Čajs |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | I | Čj | M | Čajs | |||||||
Út | Čj | Čj | Vv | Tv | Aj | |||||||
St | Čj | Aj | M | Čajs | Tv | |||||||
Čt | Aj | M | Čj | Čajs | Pč | Hv | ||||||
Pá | Čj | Čj | M | Čajs | Vv |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čajs | Čj | Aj | |||||||
Út | M |
Čj |
Čajs | Tv | Čj | |||||||
St | Čj | Čajs | Aj | Vv | Tv | |||||||
Čt | M | Čj | Čj | Vv | I | Hv | ||||||
Pá | M | Čj | Aj | Čj | Pč |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Aj | Čj | M | D | Př | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | Z | Čj | Fy | M | Čj | D | ||||||
St | Vv | M | Čj | Nj | Pč | Tv/ dívky | Tv/ dívky | |||||
Čt | Čj | I | Aj | Hv | Vv | Nj | ||||||
Pá | Př | Z | Fy | M | Aj |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | M | M | Čj | Fy | D | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | Př | Aj | Fy | Čj | Ov | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | M | Nj | Vv | Aj | I | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | Nj | M | Vv | Čj | Pč | |||||||
Pá | Z | Čj | Hv | Aj | D |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Čj | Př | Aj | Aj | Ch | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | M | Z | Aj | Ov | Fy | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | Nj | I | Fy | M | D | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | M | Čj | Pč | Nj | D | Vv | VkZ | |||||
Pá | Čj | M | Čj | Čj | Ch | Hv |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Čj | Př | Aj | Aj | Ch | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | M | M | Z | Př | Fy | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | Čj | I | Nj | M | D | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | M | Nj | Čj | Aj | D | Vv | VkZ | |||||
Pá | Čj | M | Ov | Z | Ch | Hv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | Další aktivity | |||
čas | 06:20-07:20 | 11:15-12:00 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 13:00-14:00 | 13:30-15:45 | 13:30-14:15 | 14:30-15:30 | 16:00-18:00 | 13:30-15:45 | jednou za měsíc | |
Po | M – příprava na přij.zk | Line dance (od 3.tř.) |
Sportovní odpoledne | |||||||||
Út | Doučování pro 2.třídu |
Dramatický kroužek |
Elementární angličtina (1.+2.tř.) | ČJ – příprava na přij.zk. | ||||||||
St | . | Čtenářský kroužek (2.-6.tř.) |
Myslivecký kroužek (od 2.tř.) |
Rybářský kroužek |
||||||||
Čt | Hudební kroužek (od 4.tř.) | |||||||||||
Pá |
Kontakt
Adresa
Pernarec 151
330 36 Pernarec
Základní škola
377 915 190 ředitelna
377 915 191 1.stupeň
info@zsamspernarec.cz
Mateřská škola
725 315 496 Sluníčka
702 061 754 Hvězdičky
377 915 183 Hlavní
skolka@zsamspernarec.cz
Školní jídelna
Oksana Trochová
377 915 166
info@zsamspernarec.cz
Ředitelka
Mgr. Veronika Mudrová
+420 601 544 480
reditelna@zsamspernarec.cz
Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň- sever, příspěvková organizace
Pernarec 151, 330 36
IČO: 606 11 804
č.ú.: 236649535/0600
Mateřská škola Školní jídelna
Pernarec 88, 330 36 Pernarec 24, 330 36
č.ú.: 236650157/0600 č.ú.: 236650093/0600