Vítáme vás na stránkách naší školy

SBĚR PAPÍRU STÁLE TRVÁ, MŮŽETE I NADÁLE VOZIT BALÍČKY:-)
Vážení přátelé školy, od pondělí 14.3. 2022 jsme se rozhodli uspořádat v naší škole materiální sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny. Přinesené věci se budou odevzdávat u paní školnice Košanové na druhém stupni.
Materiální podporu hromadně odvezeme do Diecézní charity Plzeň, která teď nejvíce potřebuje prací prášky a mléko, ovšem i další (viz jejich letáček).
Budeme rádi když se přidáte.
Děkujeme

Aktuálně

Zájmové útvary 2020
PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁJMOVÉ ÚTVARY PROBÍHÁ DO 2.10.2020 POMOCÍ FORMULÁŘE, KTERÝ DĚTI DOSTALY DOMŮ. PŘÍPADNĚ SE DÁ DOHLÁSIT TELEFONICKY. PLATBA BUDE PROBÍHAT PŘEVODEM NA ÚČET NEBO

Nošení roušek
Ve školní jídelně platí pravidlo odstupu 2m ve frontě, pouze žáci jedné třídy sedí pospolu žáci další jiné třídy mají “rozestup” 1,5 m od první

Prvňáčci
Drazí rodiče prvňáčků, na email vám byl zaslán seznam s věcmi, které budou malí školáci potřebovat. Vše co v seznamu není, najdou tady u nás

Těším se na Vás 🙂
Dobrý den všem dětem, rodičům i pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům ZŠ a MŠ Pernarec. Ráda bych se představila a zároveň i všechny ujistila, že chod

Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na okraji obce, která má přibližně 770 obyvatel. Tvoří ji dvě budovy, prvního stupně se cvičebnou a druhého stupně. Před školou nám v září 2020 vyrostlo krásné nové multifunkční hřiště s doskočištěm.
Pyšníme se také rozsáhlou zahradou s jabloněmi, záhony a relaxační zónou.


Z dítěte, které nebylo v dětství respektováno a oceňováno, vyroste dospělý, který nebude respektovat a oceňovat ostatní. A to my nechceme, proto jsme škola podporující zdraví!
„Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.“ (Havlínová, 2006, p. 166)
Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy.




V roce 2021 se základní škola i mateřská škola zapojila do projektu Šablony III.
Základní škola
Pernarec

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.
Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.
Rozvrhy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Vv | ||||||||
Út | Čj | M | Čj | Čajs | ||||||||
St | Čj | M | Čj | Hv | ||||||||
Čt | Čj | Čajs | Čj | Tv | ||||||||
Pá | Čj | M | Pč | Tv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Čajs | Hv | |||||||
Út | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
St | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
Čt | Čj | M | Čj | Čajs | Pč | |||||||
Pá | Čj | M | Čj | Vv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Aj | Hv | |||||||
Út | Čj | M | Čajs | Aj | Tv | |||||||
St | Čj | M | Aj | Čj | Čajs | |||||||
Čt | Čj | Pč | M | Čj | Čajs | |||||||
Pá | Čj | M | Tv | Vv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Aj | Čj | M | Čj | I | |||||||
Út | Čj | M | Čj | Čajs | Aj | |||||||
St | Čj | M | Čajs | Pč | Tv | |||||||
Čt | Čj | M | Vv | Vv | Čj | Čajs | ||||||
Pá | Čajs | Hv | Aj | Čj | Tv |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | Hv | M | Čajs | Vv | |||||||
Út | Čj | M | Čj | Čajs | I | |||||||
St | M | Aj | Čj | Čj | Pč | |||||||
Čt | M | Čj | Aj | Čj | Tv | Tv | ||||||
Pá | Čajs | Čajs | Vv | Čj | Aj |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | M | Čj | Nj | I | Př | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | Z | Čj | M | F | Hv | D | ||||||
St | Čj | M | Nj | Vv | Vv | Tv/ dívky | Tv/ dívky | |||||
Čt | Čj | Z | Př | Aj | Aj | Čj | ||||||
Pá | M | Aj | F | D | Pč |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | M | Aj | M | I | Čj | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | Aj | Čj | M | F | Z | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | Čj | Nj | D | Vv | Vv | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | Hv | M | Nj | Ov | Aj | |||||||
Pá | Př | Čj | F | D | Pč |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Čj | M | Čj | Nj | Aj | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | Čj | M | Ov | D | Ch | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | M | Čj | F | Nj | Aj | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | Z | Čj | F | I | Pč | VkZ | Vv | |||||
Pá | Aj | M | D | Ch | Př | Hv |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Čj | M | I | Př | Nj | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | M | Z | Čj | Ov | Ch | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | M | Čj | F | Čj | Aj | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | M | Aj | Z | Nj | D | VkZ | Vv | |||||
Pá | Aj | M | D | Ch | Př | Hv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | Další aktivity | |||
čas | 12:10-12:40 | 12:10-12:55 | 13:00-13:30 | 13:00-14:00 | 13:30-15:00 | 13:30-14:30 | 14:00-15:00 | 14:45-15:30 | 15:30-16:30 | 13:30-15:45 | jednou za měsíc | |
Po | Německý jazyk 4.+5.tř. | Výtvarně-řemeslný (ZŠ) | ČJ – příprava na přij.zk. | Turisťák STOPA | ||||||||
Út | Sporťáček (dívky 1.-5.tř.) | |||||||||||
St | Elementární angličtina (1.+2.tř.) | Čtenářský kroužek (2.-5.tř.) | M – příprava na přij.zk. | Výtvarně-řemeslný (MŠ) | Myslivecký kroužek | |||||||
Čt | Taneční kroužek (1.st.) | |||||||||||
Pá |
Kontakt
Adresa
Pernarec 151
330 36 Pernarec
Základní škola
377 915 190 ředitelna
377 915 191 1.stupeň
info@zsamspernarec.cz
Mateřská škola
725 315 496 Sluníčka
702 061 754 Hvězdičky
377 915 183 Hlavní
skolka@zsamspernarec.cz
Školní jídelna
Oksana Trochová
377 915 166
info@zsamspernarec.cz
Ředitelka
Mgr. Veronika Mudrová
+420 601 544 480
reditelna@zsamspernarec.cz
Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň- sever, příspěvková organizace
Pernarec 151, 330 36
IČO: 606 11 804
Mateřská škola Školní jídelna
Pernarec 88, 330 36 Pernarec 24, 330 36