Od 1.3. do 21.3. je dle nařízení vlády ČR ZAVŘENA
Základní škola i Mateřská škola.

VÝUKA PROBÍHÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO VŠECHNY TŘÍDY.

OD 8.2. 2021 je družina UZAVŘENA

ODKAZ NA KONZULTACE ST 15:00-16:00 h
VŠECHNY MATERIÁLY PRO PRACOVÁNÍ V DISTANČNÍ VÝUCE NAJDETE V MENU – VÝUKOVÉ MATERIÁLY, NAJDETE SI JMÉNO VYUČUJÍCÍHO A TAM BUDOU K DISPOZICI VŠECHNY MATERIÁLY PRO ZPRACOVÁNÍ.
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY JE PRO ŽÁKY ZŠ, KTEŘÍ MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU, PŘERUŠEN
Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na okraji obce, která má přibližně 500 obyvatel. Tvoří ji dvě budovy, prvního stupně se cvičebnou a druhého stupně. Před školou nám v září 2020 vyrostlo krásné nové multifunkční hřiště s doskočištěm.
Pyšníme se také rozsáhlou zahradou s jabloněmi, záhony a relaxační zónou.
Z dítěte, které nebylo v dětství respektováno a oceňováno, vyroste dospělý, který
nebude respektovat a oceňovat ostatní. A to my nechceme, proto jsme škola podporující zdraví!
„Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.“ (Havlínová, 2006, p. 166)
Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy.
ZŠ
Pernarec

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.
Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.
Naše děti jsou úspěšné a dobře se prezentují na celorepublikové úrovni! Máme z nich ohromnou radost a rádi vytváříme ve škole podnětné a inspirující prostředí pro růst dětí i dospělých.
CESTA BUDIŽ CÍLEM
Aktuálně
HURÁÁÁ DO ŠKOLY
OD30.11.2020 NASTUPUJÍ DO ŠKOLY : – 1. stupeň ZŠ – prezenční výuka pro všechny ročníky – 2. stupeň ZŠ – prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní

AKTUÁLNĚ od 2.11.
KONZULTAČNÍ HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY: STŘEDA 15-16:00 ODKAZ PRO PŘIPOJENÍ K HOVORU NA ÚVODNÍ STRÁNCE (NEBO KLIK) PÁR INFORMACÍ K NASTÁVAJÍCÍM I JIŽ MINULÝM DNŮM Informace,

Kateřina Karasová
Milé děti a rodiče, konečně se zase budeme setkávat s dětmi ve školní družině. Proto kreativní balíčky končí. Na děti v družině čeká malé překvapení
Rozvrhy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
Út | Čj | Čajs | Čj | Hv | ||||||||
St | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
Čt | Čj | M | Čj | Pč | ||||||||
Pá | Čj | M | Čajs | Vv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | Čajs | M | Čj | ||||||||
Út | Čj | M | Čj | Tv | Pč | |||||||
St | Čj | M | Čajs | Čj | Vv | |||||||
Čt | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
Pá | Čj | M | Čj | Hv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čajs | Čj | Tv | |||||||
Út | Čj | M | Aj | Čj | Čajs | |||||||
St | Čj | M | Čj | Vv | Aj | |||||||
Čt | Čj | Tv | M | Hv | Čajs | |||||||
Pá | M | Aj | Čj | Pč |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Tv | Čajs | Pč | Hv | ||||||
Út | Čj | M | Čj | Čajs | Vv | |||||||
St | Čj | Čajs | M | Aj | I | |||||||
Čt | Čj | M | Čj | Aj | Vv | |||||||
Pá | Čj | M | Tv | Aj | Čajs |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Vv | Aj | |||||||
Út | Čj | Aj | I | M | Tv | Čajs | ||||||
St | Čajs | Čj | M | Vv | Pč | |||||||
Čt | Čj | M | Čj | Čajs | Tv | |||||||
Pá | M | Čj | Čajs | Hv | Aj |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Čj | Př | Pč | Pč | D | Hv | ||||||
Út | M | Čj | Z | F | Aj | |||||||
St | Aj | M | D | Čj | Tv/ dívky | Tv/ dívky | ||||||
Čt | M | Čj | Aj | Vv | Vv | Tv/ hoši | Tv/ hoši | |||||
Pá | Čj | M | Př | Ov | I | Z |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | M | Čj | Aj | Pč | VKZ | Hv | ||||||
Út | M | Čj | Z | Př | AJ | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | Čj | Aj | Nj | F | Tv/dívky | Tv/dívky | ||||||
Čt | M | F | D | Vv | Vv | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Pá | Čj | Nj | M | Ov | D | Z |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Nj | Ch | M | Čj | VKZ | Aj | Pč | |||||
Út | Čj | M | Nj | I | D | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | Př | Čj | Ch | Ov | F | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | Čj | F | M | D | Aj | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Pá | M | Z | Aj | Čj | Hv | Vv |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | VKZ | Ch | Čj | M | F | Aj | Pč | |||||
Út | Z | M | Čj | D | Př | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | M | Nj | Ch | Ov | D | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | Z | Čj | M | Př | Aj | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Pá | Nj | Čj | Aj | M | Hv | Vv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | Další aktivity | |||
čas | 12:10-12:40 | 12:10-12:55 | 13:00-13:30 | 13:00-14:00 | 13:00-15:00 | 13:30-14:30 | 14:00-15:00 | 14:30-15:30 | 15:00-16:00 | 13:30-15:45 | jednou za měsíc | |
Po | Dramatický kroužek | Hudební kroužek / Počítače | Turisticko- geografický kroužek | |||||||||
Út | Doučování ( Čj a M) 1.st | Francouzský jazyk | Pohybové hry 1.-3. třída | Myslivecký kroužek | ||||||||
St | Matematika příprava k přij. zkouškám /1x za 14 dní Český jazyk příprava k přij. zkouškám | Čtenářský kroužek 2.-7. třída | Výtvarný kroužek 1.-5.třída | |||||||||
Čt | Elementární angličtina 1.-2. třída | Keramika ZŠ | Keramika MŠ | |||||||||
Pá |
Naši partneři
Děkujeme všem za Vaši přízeň!
Kontakt
Adresa
Pernarec 151
330 36 Pernarec
Základní škola
377 915 190 ředitelna
377 915 191 1.stupeň
info@zspernarec.namiste.cz
Mateřská škola
377 915 183
mspernarec@seznam.cz
Školní jídelna
377 915 166
info@zspernarec.namiste.cz
Ředitelka
Mgr. Veronika Mudrová
+420 601 544 480
Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň- sever, příspěvková organizace
Pernarec 151, 330 36
IČO: 606 11 804
Mateřská škola Školní jídelna
Pernarec 88, 330 36 Pernarec 24, 330 36