Vítáme vás na stránkách naší školy

Aktuálně
Zápis do Mateřské školy
Dobrý den milí rodiče, děti, naši budoucí kamarádi. Zde najdete informace k zápisu a budoucímu nástupu nových dětí do MŠ. DNE 5.května 2023 v pátek,
Zápis do základní školy
Pro školní rok 2023/2024 se konají zápisy k povinné školní docházce dne 14.dubna 2023 ve 14:00h v budově prvního stupně. Dne 14.04.2023 proběhne DEN OTEVŘENÝCH TŘÍD, od
BĚŽÍME PRO PAMĚŤ NÁRODA
Vážení žáci, učitelé a rodiče, naše škola se zapojila do Školní výzvy Běhu pro Paměť národa (https://www.pametnaroda.cz/cs), která probíhá po celý květen a zapojit se

Základní škola Pernarec je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na okraji obce, která má přibližně 770 obyvatel. Tvoří ji dvě budovy, prvního stupně se cvičebnou a druhého stupně. Před školou nám v září 2020 vyrostlo krásné nové multifunkční hřiště s doskočištěm.
Pyšníme se také rozsáhlou zahradou s jabloněmi, záhony a relaxační i pracovní 😉 zónou.


Z dítěte, které nebylo v dětství respektováno a oceňováno, vyroste dospělý, který nebude respektovat a oceňovat ostatní. A to my nechceme, proto jsme škola podporující zdraví!
„Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.“ (Havlínová, 2006, p. 166)
Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy.




V roce 2021 se základní škola i mateřská škola zapojila do projektu Šablony III.
Základní škola
Pernarec

V roce 2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.
Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Každoročně se odevzdává sběr papíru a pořádá se celoškolní akce ke Dni Země.
Rozvrhy 2022/23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Vv | ||||||||
Út | M | Čj | Čajs | Pč | ||||||||
St | Čj | M | Čj | Hv | ||||||||
Čt | M | Čj | Čajs | Čj | ||||||||
Pá | Čj | Čj | Tv | Tv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Tv | Tv | |||||||
Út | M | Čj | Čajs | Čj | ||||||||
St | Čj | M | Pč | Čj | ||||||||
Čt | M | Čj | Čajs | Čj | Vv | |||||||
Pá | Čj | M | Čj | Hv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Tv | Tv | |||||||
Út | Čj | Aj | M | Čj | Čajs | |||||||
St | Čj | M | Čj | Aj | Čajs | |||||||
Čt | M | Čj | Hv | Pč | Vv | |||||||
Pá | Čj | M | Aj | Čajs |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | M | Čj | Aj | Čajs | I | |||||||
Út | Čj | M | Čajs | Čj | Vv | Vv | ||||||
St | M | Čj | Aj | Tv | Tv | |||||||
Čt | Čj | M | Čj | Pč | Čajs | |||||||
Pá | Čj | Aj | Čajs | Čj | Hv |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | ||||||
Po | M | Čj | Čajs (Přírodověda) | I | Aj | |||||||
Út | Čj | Čajs (Vlastivěda) | Čj | Aj | Vv | Vv | ||||||
St | Čj | M | Čj | Tv | Tv | |||||||
Čt | Čj | M | Čajs (Vlastivěda) | Aj | Pč | |||||||
Pá | Čj | M | Čajs (Přírodověda) | Čj | Hv |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Čj | Nj | M | Aj | Fy | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | Z | Čj | Aj | M | Př | D | ||||||
St | Čj | Př | I | Nj | Pč | Tv/ dívky | Tv/ dívky | |||||
Čt | M | Čj | Z | Vv | Vv | Aj | ||||||
Pá | Čj | M | Fy | D | Hv |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | M | Aj | I | Čj | Nj | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | Čj | Z | M | Př | D | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | M | Aj | Čj | Hv | Vv | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | Nj | M | Vv | Fy | Ov | |||||||
Pá | Pč | Čj | Fy | Aj | D |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Hv | M | Nj | Čj | D | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | M | Ch | Čj | Ov | Aj | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | I | Aj | M | Čj | Fy | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | Čj | Z | M | Nj | Aj | Vv | VkZ | |||||
Pá | Pč | Př | Čj | Fy | Ch | D |
c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity |
čas | 7:25-8:10 | 8:20-9:05 | 9:15-10:00 | 10:20-11:05 | 11:15-12:00 | 12:10-12:55 | 12:50-13:35 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | |||
Po | Hv | M | Čj | Nj | D | Tv/hoši | Tv/hoši | |||||
Út | M | Ch | Z | Čj | Aj | Tech/Pěs | Tech/Pěs | |||||
St | I | Nj | M | Čj | D | Tv/dívky | Tv/dívky | |||||
Čt | Ov | Př | M | Z | Aj | Vv | VkZ | |||||
Pá | M | Př | Čj | Fy | Ch | Aj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | Další aktivity | |||
čas | 06:20-07:20 | 12:10-12:55 | 13:00-13:30 | 13:00-14:00 | 13:30-15:00 | 13:30-14:30 | 14:00-15:00 | 14:30-15:30 | 15:30-16:30 | 13:30-15:45 | jednou za měsíc | |
Po | Doučování Čj | Výtvarně-řemeslný (ZŠ) | Turisťák STOPA | |||||||||
Út | Elementární angličtina (1.+2.tř.) |
| ČJ – příprava na přij.zk. | |||||||||
St | M – příprava na přij.zk. | Doučování Čj | Výtvarně-řemeslný (MŠ) | |||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
Kontakt
Adresa
Pernarec 151
330 36 Pernarec
Základní škola
377 915 190 ředitelna
377 915 191 1.stupeň
info@zsamspernarec.cz
Mateřská škola
725 315 496 Sluníčka
702 061 754 Hvězdičky
377 915 183 Hlavní
skolka@zsamspernarec.cz
Školní jídelna
Oksana Trochová
377 915 166
info@zsamspernarec.cz
Ředitelka
Mgr. Veronika Mudrová
+420 601 544 480
reditelna@zsamspernarec.cz
Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň- sever, příspěvková organizace
Pernarec 151, 330 36
IČO: 606 11 804
č.ú.: 236649535/0600
Mateřská škola Školní jídelna
Pernarec 88, 330 36 Pernarec 24, 330 36
č.ú.: 236650157/0600 č.ú.: 236650093/0600